2020-11-25(周三) |
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
05:30 | | 美国截至11月20日当周API原油库存变动(万桶) | 417.4 | -33.3 | 380 | | | |
--美国截至11月20日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 164 | -- | -140 | | --
| |
--美国截至11月20日当周API汽油库存变动(万桶) | 25.6 | 16.7 | 130 | | | |
--美国截至11月20日当周API精炼油库存变动(万桶) | -502.4 | -83.3 | -180 | | --
| |
07:50 | | 日本10月企业服务价格指数年率(%) | 1.3 | -0.5 | -0.6 | | | |
--日本10月企业服务价格指数月率(%) | 0.1 | -- | 0.1 | | --
| |
08:30 | | 澳大利亚第三季度营建完工季率(%) | -0.7 | -2 | -2.6 | | --
| |
09:30 | | 澳大利亚第三季度营建完工年率(%) | -2.2 | -- | 待公布 | | --
| |
16:00 | | 西班牙10月PPI年率(%) | -3.3 | -- | 待公布 | | --
| |
--西班牙10月PPI月率(%) | 0.3 | -- | 待公布 | | --
| |
17:00 | | 瑞士11月瑞信/CFA经济预期指数 | 2.3 | -- | 待公布 | | --
| |
--瑞士11月瑞信/CFA经济现况指数 | -18.6 | -- | 待公布 | | --
| |
20:00 | | 美国截至11月20日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 831.5 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3901.6 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周MBA抵押贷款购买指数 | 303.9 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -0.3 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 2.99 | -- | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国第三季度实际GDP年化季率修正值(%) | 33.1 | 33.1 | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度消费者支出年化季率修正值(%) | 40.7 | 40.9 | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度GDP平减指数修正值(%) | 3.6 | 3.6 | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度企业获利年化季率终值(%) | -10.7 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度最终销售年化季率修正值(%) | 25.5 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度年化实际GDP修正值(亿美元) | 185840 | -- | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国10月耐用品订单月率初值(%) | 1.9 | 0.9 | 待公布 | | --
| |
--美国10月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值(%) | 1 | 0.5 | 待公布 | | --
| |
--美国10月扣除飞机非国防耐用品装船月率初值(%) | 0.5 | 0.4 | 待公布 | | --
| |
--美国10月扣除运输耐用品订单月率初值(%) | 0.9 | 0.5 | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国10月零售库存月率(%) | 1.6 | 0.6 | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国截至11月21日当周初请失业金人数(万) | 74.2 | 73 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月14日当周续请失业金人数(万) | 637.2 | 600 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月21日当周初请失业金人数四周均值(万) | 74.2 | -- | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国10月批发库存月率初值(%) | 0.4 | 0.4 | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值(%) | 3.7 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%) | 3.5 | 3.5 | 待公布 | | --
| |
21:30 | | 美国10月商品贸易初值(亿美元) | -794 | -804 | 待公布 | | --
| |
22:45 | | 美国截至11月21日当周彭博消费者信心指数 | 49.8 | -- | 待公布 | | --
| |
23:00 | | 美国10月个人支出月率(%) | 1.4 | 0.4 | 待公布 | | --
| |
--美国10月个人收入月率(%) | 0.9 | -0.1 | 待公布 | | --
| |
--美国10月实际个人消费支出月率(%) | 1.2 | 0.3 | 待公布 | | --
| |
23:00 | | 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 77 | 77 | 待公布 | | --
| |
--美国11月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%) | 2.6 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国11月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 2.8 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国11月密歇根大学现况指数终值 | 85.8 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国11月密歇根大学预期指数终值 | 71.3 | -- | 待公布 | | --
| |
23:00 | | 美国10月PCE物价指数年率(%) | 1.4 | 1.2 | 待公布 | | --
| |
--美国10月核心PCE物价指数年率(%) | 1.5 | 1.4 | 待公布 | | --
| |
--美国10月核心PCE物价指数月率(%) | 0.2 | 0 | 待公布 | | --
| |
--美国10月PCE物价指数月率(%) | 0.2 | 0 | 待公布 | | --
| |
23:00 | | 美国10月季调后新屋销售年化总数(万户) | 95.9 | 97.5 | 待公布 | | --
| |
--美国10月季调后新屋销售年化月率(%) | -3.5 | 1.7 | 待公布 | | --
| |
23:30 | | 美国截至11月20日当周EIA原油库存变动(万桶) | 76.9 | 22.5 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 894.7 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 96.2 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1090 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1604.4 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) | 2020.3 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 2.9 | 0.7 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -521.6 | -225 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA俄克拉荷马州--库欣原油库存(万桶) | 120 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 261.1 | 115 | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 530.5 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 77.4 | -- | 待公布 | | --
| |
23:30 | | 美国截至11月20日当周ECRI领先指标 | 143.8 | -- | 待公布 | | --
| |
--美国截至11月20日当周ECRI领先指标年率(%) | 8.6 | -- | 待公布 | | --
| |
[tr][/tr]